
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 11:15 | 11:41 | 26 分鐘 |
2 | 10:34 | 11:11 | 37 分鐘 | |
3 | 08:02 | 10:28 | 146 分鐘 | |
4 | 2022-05-27 | 21:00 | 21:19 | 19 分鐘 |
5 | 20:03 | 20:53 | 50 分鐘 | |
6 | 19:36 | 19:56 | 20 分鐘 | |
7 | 18:54 | 19:32 | 38 分鐘 | |
8 | 17:42 | 18:48 | 66 分鐘 | |
9 | 17:02 | 17:17 | 15 分鐘 | |
10 | 15:59 | 16:54 | 55 分鐘 | |
11 | 15:43 | 15:56 | 13 分鐘 | |
12 | 15:06 | 15:41 | 35 分鐘 | |
13 | 14:26 | 15:02 | 35 分鐘 | |
14 | 13:06 | 14:20 | 74 分鐘 | |
15 | 12:10 | 12:58 | 48 分鐘 | |
16 | 10:20 | 12:02 | 102 分鐘 | |
17 | 09:50 | 10:16 | 26 分鐘 | |
18 | 09:12 | 09:45 | 33 分鐘 | |
19 | 08:31 | 09:08 | 37 分鐘 | |
20 | 2022-05-26 | 21:06 | 22:01 | 56 分鐘 |
21 | 20:41 | 20:59 | 18 分鐘 | |
22 | 20:09 | 20:34 | 25 分鐘 | |
23 | 19:01 | 20:02 | 60 分鐘 | |
24 | 14:33 | 18:32 | 239 分鐘 | |
25 | 14:07 | 14:30 | 24 分鐘 | |
26 | 13:05 | 13:44 | 39 分鐘 | |
27 | 12:20 | 12:59 | 40 分鐘 | |
28 | 11:28 | 12:09 | 41 分鐘 | |
29 | 10:46 | 11:23 | 37 分鐘 | |
30 | 10:22 | 10:43 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.r529.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
