
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 |
2 | 2022-05-27 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
3 | 23:10 | 23:17 | 7 分鐘 | |
4 | 21:10 | 22:19 | 69 分鐘 | |
5 | 19:22 | 20:00 | 38 分鐘 | |
6 | 17:13 | 18:02 | 49 分鐘 | |
7 | 16:49 | 17:11 | 22 分鐘 | |
8 | 16:38 | 16:44 | 6 分鐘 | |
9 | 12:19 | 13:25 | 66 分鐘 | |
10 | 11:49 | 12:17 | 28 分鐘 | |
11 | 09:58 | 11:46 | 108 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
13 | 2022-05-26 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
14 | 21:08 | 22:48 | 99 分鐘 | |
15 | 16:02 | 18:13 | 131 分鐘 | |
16 | 12:21 | 13:14 | 53 分鐘 | |
17 | 11:00 | 11:30 | 29 分鐘 | |
18 | 09:08 | 10:52 | 104 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
20 | 2022-05-25 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
21 | 20:44 | 22:24 | 100 分鐘 | |
22 | 20:14 | 20:42 | 29 分鐘 | |
23 | 19:43 | 20:09 | 26 分鐘 | |
24 | 19:17 | 19:40 | 23 分鐘 | |
25 | 19:11 | 19:15 | 4 分鐘 | |
26 | 17:05 | 17:35 | 31 分鐘 | |
27 | 15:28 | 16:06 | 38 分鐘 | |
28 | 13:15 | 13:16 | 1 分鐘 | |
29 | 13:10 | 13:11 | 1 分鐘 | |
30 | 13:02 | 13:07 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.r529.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
