24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6868897 ] YSKM. 的評論:姐姐很棒( 2024-08-28 01:06:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2201695 ] Glenn 的評論:姐姐超棒的( 2024-08-28 00:46:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7438675 ] B君 的評論:絕對值得你為她充值( 2024-08-22 00:47:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 10:52 | 11:51 | 60 分鐘 |
2 | 00:15 | 01:50 | 95 分鐘 | |
3 | 2024-10-14 | 22:37 | 23:34 | 57 分鐘 |
4 | 15:43 | 16:59 | 76 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
6 | 2024-10-13 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
7 | 16:46 | 17:40 | 55 分鐘 | |
8 | 15:02 | 16:35 | 93 分鐘 | |
9 | 2024-10-11 | 15:39 | 16:41 | 61 分鐘 |
10 | 00:03 | 00:45 | 42 分鐘 | |
11 | 2024-10-10 | 23:18 | 23:53 | 36 分鐘 |
12 | 22:17 | 23:08 | 51 分鐘 | |
13 | 16:35 | 17:33 | 58 分鐘 | |
14 | 2024-10-08 | 15:31 | 15:58 | 28 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
16 | 2024-10-07 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
17 | 22:39 | 23:29 | 49 分鐘 | |
18 | 17:07 | 17:08 | 1 分鐘 | |
19 | 16:24 | 16:56 | 31 分鐘 | |
20 | 15:54 | 16:22 | 28 分鐘 | |
21 | 2024-10-05 | 15:55 | 16:52 | 57 分鐘 |
22 | 14:23 | 15:40 | 77 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
24 | 2024-10-04 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
25 | 14:39 | 17:34 | 175 分鐘 | |
26 | 11:34 | 12:01 | 26 分鐘 | |
27 | 00:48 | 00:59 | 11 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
29 | 2024-10-03 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
30 | 2024-10-02 | 16:10 | 16:30 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.r529.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|